Takımlarımızın Puan Durumları
GÜNGÖREN İLÇESİ AMATÖR FUTBOL TAKIMLARIMIZIN DURUMLARI |
|
U14 LİGİ 2. HAFTA |
GRUBU | TAKIM | SIRA | G | B | M | A | Y | AV | P |
3 | Altınova | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
11 | Güneştepe | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
11 | Haznedar Çetinkaya | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
12 | Güngören Doğuş | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 | Tozkoparan Birlik | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
18 | Güngören Spor | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
22 | Haznedar İdman Ocağı | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
25 | İstanbul Güngören | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
25 | Haznedarspor | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
28 | Şehzadebaşı | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
28 | Gençosman | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
GÜNGÖREN İLÇESİ AMATÖR FUTBOL TAKIMLARIMIZIN DURUMLARI |
|
U16 LİGİ 1. HAFTA |
GRUBU | TAKIM | SIRA | G | B | M | A | Y | AV | P |
4 | Şehzadebaşı | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
4 | Gençosman | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
6 | Güngören Spor | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | Merter | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
11 | Haznedar Çetinkaya | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
19 | İstanbul Güngören | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Haznedar İdman Ocağı | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
21 | Haznedar Spor | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
21 | İstanbul Gençlergücü | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
21 | Altınova | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
23 | Tozkoparan Birlik | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27 | Güneştepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 |
32 | Güngören Atlatik (BAY) | | | | | | | | |
ANA SAYFA
Yorumlar -
Yorum Yaz